pgfn.gov.br
DOMAIN REPORT
- Website Report
- Server Report
- Traffic Rank
- Reach
- Pageviews
- Pageviews/User
- Bounce
- Time on Site
- Search
A description has not been provided for this site.
| Ip | pgfn.gov.br |
Status | fail |
CountryCode | - |
CountryName | - |
RegionCode | - |
| RegionName | - |
City | - |
ZipPostalCode | - |
Latitude | - |
Longitude | - |
|
| Alexa traffic rank for pgfn.gov.br: | Time Range | Traffic Rank | Change | | 3 Months | 786,358 | % | |
|
| Percent of global Internet users who visit pgfn.gov.br: | Time Range | Reach | Change | | 3 Months | 0.00015 | % | |
|
| Percent of global pageviews on pgfn.gov.br: | Time Range | Pageviews | Change | | 3 Months | 0.0000033 | % | |
|
| Daily pageviews per user for pgfn.gov.br: | Time Range | Pageviews/User | Change | | 3 Months | 2.0 | % | |
|
| The percentage of visits to pgfn.gov.br that consist of a single pageview: | Time Range | Bounce % | Change | | 3 Months | 51.7 | % | |
|
| Daily time on site for pgfn.gov.br: | Time Range | Time on Site(minutes) | Change | |
|
| The percentage of visits to pgfn.gov.br that came from a search engine: | Time Range | Search % | Change | | 3 Months | 3.4 | % | |
|
|
|
|
pgfn.gov.br
8.44 out of 10 based on 18 ratings.
|
Alexa Rank: |
786,358 |
Title: |
PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |
Description: |
Teste homologação |
Visits per day: |
1,445 |
Daily Ads Revenue: |
$5.78 |
Website Worth: |
$ 2,601 |
Creation Date: |
No info
|
Domain Age: |
N/A
|
Domain Expires: |
|
Server Location: |
|
Domain Registrar: |
BR-NIC |
Ip: |
pgfn.gov.br |
Last update: |
|
|
|
WEBSITES LIKE pgfn.gov.br
ALEXA TRAFFIC & RANK BY COUNTRY
www.pgfn.gov.br Worldwide Traffic Rank
|
Country | Rank | Brazil: | 27,981 |
|
Websites Hosted On Same Network Analysis
No sites were found to be hosted in the same network with pgfn.gov.br
Websites with similar rank Analysis
Rank |
Website |
Ip adress |
Primary Country |
786,348 | blogdaresenhageral.com.br | 200.98.197.65 | Brazil |
786,349 | letsgofishing.co.nz | 173.236.103.154 | n/a |
786,351 | smokymtstargaze.com | 12.147.40.223 | n/a |
786,355 | transalta.com | 204.232.143.83 | n/a |
786,356 | hirshleifers.com | 63.141.136.187 | United States |
786,358 | pgfn.gov.br | 200.198.224.61 | Brazil |
786,360 | feijs.com | 61.129.251.40 | China |
786,361 | bookeasy.com | 120.29.0.81 | n/a |
786,362 | german.scientologyhandbook.org | 198.95.10.61 | Venezuela |
786,363 | blog.webdirectory.si | 91.185.200.201 | India |
786,367 | hudki.com | 216.55.178.51 | n/a |
Google Page Rank: |
|
Google Indexed Links: |
Go to www.google.com and type site:pgfn.gov.br |
Yahoo Indexed Links: |
Go to http://siteexplorer.search.yahoo.com and type pgfn.gov.br |
Google backlinks: |
Go to www.google.com and type link:pgfn.gov.br |
Yahoo backlinks: |
Go to http://siteexplorer.search.yahoo.com and type pgfn.gov.br
|
Dmoz: |
No |
Tags: |
|
Domain Archive: |
Go to http://whois.domaintools.com and type your site. |
Nameservers: |
-
|
Adsense ID: |
not found
|
Analytics ID: |
not found
|
Same Adsense Account: |
not found
|
Same Analytics Account: |
not found
|
Similar Sites: |
fazenda.gov.br
|
|
*adsense and analytics checked for domain root only, and no subpages. |
Host | Type | Target / IP | Class | TTL | Other |
www.pgfn.fazenda.gov.br | A | 200.198.224.61 | IN | 5 | |
www.pgfn.gov.br | CNAME | | IN | 4 | target: www.pgfn.fazenda.gov.br
|
www.pgfn.fazenda.gov.br has address 200.198.224.61
H1 |
Alerta à sociedade e aos contribuintes pessoas física e jurídica
|
Notícias
|
Destaques
|
H2 |
|
Processo seletivo de bolsas de pós-graduação
|
ADJUNTORIA DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO
|
Fazenda Nacional garante entendimento favorável sobre não reabertura de parcelamento
|
Concurso público para Procurador da Fazenda Nacional
|
Apesar dos programas de parcelamento, dívida ativa da União sobe 13,4% em 2011
|
Fisco federal recupera R$ 13 bilhões
|
Internal Links
Text | Title | Link |
Skip to content. | | http://www.pgfn.gov.br/#documentContent |
Skip to navigation | | http://www.pgfn.gov.br/#portlet-navigation-tree |
Página Inicial | Página Inicial | http://pgfn.gov.br// |
Expresso | Expresso | https://correiolivre.pgfn.gov.br/login.php |
Outlook 2007 | Outlook 2007 | https://webmail.pgfn.gov.br/owa/ |
Mapa do sítio | Mapa do sítio | http://pgfn.gov.br//sitemap |
Administração do Sítio | Administração do Sítio | http://pgfn.gov.br//login_form |
* Opções de busca avançada | | http://www.pgfn.gov.br/search_form |
PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | | http://www.pgfn.gov.br |
Pessoa Física: Informações e Serviços | | http://pgfn.gov.br//h_37806_interpgfn_site/divida-ativa-da-uniao/todos-os-ser... |
Certidões | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
Lista de Devedores | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
Pagamentos | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
Parcelamento Ordinário | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
Parcelamentos Especiais | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
Parcelamentos - Publicações | | http://pgfn.gov.br//cidadao/parcelamentos/ |
Todos os serviços | | http://pgfn.gov.br//h_37806_interpgfn_site/divida-ativa-da-uniao/todos-os-ser... |
Pessoa Jurídica: Informações e Serviços | | http://pgfn.gov.br//h_37806_interpgfn_site/divida-ativa-da-uniao/todos-os-ser... |
Certidões | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
Lista de Devedores | | http://pgfn.gov.br//divida-ativa-da-uniao/todos-os-servicos/informacoes-e-ser... |
External Links
Text | Title | Link |
| Acesso à informação | http://www.fazenda.gov.br/acessoainformacao/ |
| Portal BrasilGov, abre em nova janela | http://www.brasil.gov.br |
Outlook | Outlook | https://correio.fazenda.gov.br/ |
Intranet | Intranet | http://www.intra.pgfn |
Clique aqui | | http://www.pgfn.fazenda.gov.br/divida-ativa-da-uniao/credito-rural-prazo-para... |
e-CAC PGFN | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/login.jsf |
Lei 11.941/2009 | | https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login/login.asp |
Certidão - Pessoa Física | | http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/... |
Certidão - Pessoa Jurídica | | http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/... |
Consulta Débitos | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/login.jsf |
Emissão de Darf | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/darf/darf.jsf |
Lista de Devedores | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/login.jsf |
Parcelamento Simplificado | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/login.jsf# |
Acesso Justiça | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/governo/login.jsf |
Onde encontrar serviços | | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/siteEnderecos/servicos.jsf |
| | http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/ |
| | http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ |
| | http://www.receita.fazenda.gov.br/ |
| | http://www.bcb.gov.br/?INDECO |
| | http://www.receita.gov.br/EducaFiscal/default.htm |