Advertisement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisement | ||
![]()
dekra-norisko.fr
based on 11 ratings.
|
|
Advertisement |
Compare dekra-norisko.fr to:
|
www.dekra-norisko.frWorldwide Traffic Rank![]() |
|
Domain | Daily traffic | Daily earnings | Rank | Ip Adress |
---|---|---|---|---|
n/a wigadoo.com | ≈94 | $1.07 | 12,290,429 | 80.92.65.144 |
n/a american-akita.be | ≈52 | $0.74 | 17,857,457 | 80.92.65.144 |
n/a mykypros.eu | ≈52 | $0.74 | 22,290,927 | 80.92.65.144 |
n/a tao-project.eu | ≈126 | $1.24 | 8,684,077 | 80.92.65.144 |
n/a thebankforexpats.com | ≈644 | $3.2 | 1,780,003 | 80.92.65.144 |
n/a alardw.com | ≈52 | $0.74 | 29,792,417 | 80.92.65.144 |
n/a fastems.com | ≈155 | $1.39 | 7,396,149 | 80.92.65.144 |
n/a rbselection.be | ≈144 | $1.34 | 7,926,548 | 80.92.65.144 |
n/a front-consulting.com | ≈214 | $1.67 | 5,071,394 | 80.92.65.144 |
n/a colophon2009.com | ≈86 | $0.93 | 13,424,561 | 80.92.65.144 |
Rank | Website | Ip adress | Primary Country |
---|---|---|---|
379,277 | firstambank.com | 205.197.12.111 | United States |
379,279 | techie7.com | 217.8.248.134 | India |
379,280 | exklaim.com | 67.222.30.163 | India |
379,281 | dekart.com | 198.63.210.245 | India |
379,283 | immobilien-haeuser-wohnungen.de | 80.67.17.194 | Germany |
379,284 | dekra-norisko.fr | 80.92.65.144 | France |
379,286 | studio.jwcc.jp | 210.172.144.23 | n/a |
379,289 | thetimetv.com | 84.16.80.95 | n/a |
379,290 | sharmatransports.com | 202.54.157.9 | India |
379,293 | hutx.de | 85.214.107.119 | Germany |
379,294 | riteaidpharmacysurvey.com | 72.164.72.226 | United States |
Google Page Rank: | |
Google Indexed Links: | Go to www.google.com and type site:dekra-norisko.fr |
Yahoo Indexed Links: | show yahoo links |
Google backlinks: | show google backlinks |
Yahoo backlinks: | show yahoo backlinks |
Dmoz: | No |
Tags: | |
Domain Archive: | Click here to view details |
Nameservers: |
NS4.OLEANE.NET : 194.2.0.4 NS5.OLEANE.NET : 194.2.0.5 |
Adsense ID: | not found |
Analytics ID: | UA-11679573 |
Same Adsense Account: | not found |
Same Analytics Account: | dekra-norisko.fr |
Similar Sites: | pagesjaunes.fr caradisiac.com 1bis.com |
*adsense and analytics checked for domain root only, and no subpages. |
Host | Type | Target / IP | Class | TTL | Other |
www.dekra-norisko.fr | A | 62.161.183.90 | IN | 5 |
www.dekra-norisko.fr has address 62.161.183.90
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H1 |
H2 |
> PRENEZ RENDEZ-VOUS EN UN CLIC |
DEKRA Automotive vous accompagne pour votre contrôle technique automobile |
Vente Flash, votre contrôle technique auto moins cher |
Dekra Alerte |
H3 |
PREPARER votre contrôle |
COMPRENDRE les résultats de votre contrôle |
ANTICIPER l'échéance devotre contrôle |
Text | Title | Link |
http://www.dekra-norisko.fr/nos-offres/forfait-vert.aspx | ||
http://www.dekra-norisko.fr/nos-offres/forfait-vert.aspx | ||
Accueil | http://dekra-norisko.fr/./ | |
Contact | http://dekra-norisko.fr/contact.aspx | |
Plan du site | http://dekra-norisko.fr/plan-du-site.aspx | |
http://www.dekra-norisko.fr/Client/prdv-vl/Identification-moncompte.aspx | ||
http://dekra-norisko.fr/./ | ||
Tout sur le contrôle technique | http://dekra-norisko.fr/tout-sur-le-controle/tout-controle-technique.aspx | |
Les enjeux liés au contrôle technique | http://www.dekra-norisko.fr/tout-sur-le-controle/enjeux-controle-technique.aspx | |
Les types de contrôle | http://www.dekra-norisko.fr/tout-sur-le-controle/types-controle-technique.aspx | |
Les 118 points de contrôle | http://www.dekra-norisko.fr/tout-sur-le-controle/preparer-controle-technique.... | |
Le futur du contrôle technique | http://www.dekra-norisko.fr/tout-sur-le-controle/futur-controle-technique.aspx | |
Préparer et comprendre votre contrôle | http://dekra-norisko.fr/le-controle-technique/preparer-comprendre-controle-te... | |
Préparer votre contrôle technique | http://www.dekra-norisko.fr/le-controle-technique/preparer-controle-technique... | |
Comprendre les résultats de votre contrôle technique | http://www.dekra-norisko.fr/le-controle-technique/comprendre-controle-techniq... | |
Vous vendez votre véhicule ? | http://www.dekra-norisko.fr/nos-offres/forfait-transparence.aspx | |
DEKRA Alerte | http://www.dekra-norisko.fr/rappel-prochain-controle-technique.aspx | |
Nos offres | http://dekra-norisko.fr/nos-offres/nos-offres.aspx | |
Le Forfait Transparence: Vous vendez votre... | http://www.dekra-norisko.fr/nos-offres/forfait-transparence.aspx | |
Le Forfait Contrôle PASS: Vous souhaitez ... | http://www.dekra-norisko.fr/nos-offres/forfait-pass.aspx |
Text | Title | Link |
Contrôle Technique Poids Lourds | http://www.dekra-pl.com/ | |
L'offre DEKRA Permis: 35€ de réduction ... | http://www.dekrapermis.fr/ | |
Le groupe DEKRA Automotive | http://www.dekra-automotive.fr/ | |
Le contrôle technique poids lourds | http://www.dekra-pl.com | |
Stage de récupération de points | http://www.dekrapermis.fr | |
Formations / Audit / Visites mystères | http://www.dekra-automotive.fr/DekraAutomotive/SOC_DEK_SERVICE/ActiviteDS.asp... | |
Expertise / Gestion de flux VO | http://www.dekra-automotive.fr/DekraAutomotive/SOC_DEK_EXPERT/activite.aspx?I... | |
Centre de test | http://www.dekra-automotive.fr/DekraAutomotive/SOC_DEK_TEST_C/Activie.aspx?ID... | |
Carrières & emplois | http://www.dekra-automotive.fr/DekraAutomotive/COMMUN/Recrutement/Accueil.asp... | |
https://www.facebook.com/dekra.automotive | ||
https://plus.google.com/u/0/116523638324674173129/posts | ||
https://twitter.com/DEKRA_Auto | ||
http://pinterest.com/dekraautomotive/ | ||
http://www.securite-routiere.gouv.fr/ | ||
http://www.securite-routiere.gouv.fr/ |
![]() | Safe |
![]() | Excellent |
![]() | Not yet rated |
![]() | Excellent |